具备上云评估、架构设计、迁云、运维、管理等能力,负责项目交付实施的合作伙伴。
类别 | 权益 | 认证 | 优选 | 先锋 |
---|---|---|---|---|
销售支持 | 交付项目优先采购 | |||
百度智能云商机共享 | ||||
市场支持 | 授权使用【百度智能云交付服务合作伙伴】标识 | |||
伙伴身份官网查询认证 | ||||
百度云官网展示与宣传 | ||||
市场MDF支持 | 可申请 | |||
高端行业沙龙 | 可申请 | 可申请 | 可申请 | |
高端技术沙龙 | 可申请 | 可申请 | 可申请 | |
优质案例包装与推广 | 可申请 | 可申请 | 可申请 | |
支持合作伙伴品牌活动 | 可申请 | 可申请 | ||
联合市场活动 | 可申请 | 可申请 | ||
培训支持 | 产品技术培训 | |||
认证培训 | ||||
认证考试 | 免费 | 免费 | 免费 | |
技术架构师和专家培训 | ||||
高端客户定制培训 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
技术支持 | 开发工具包、技术文档 | |||
开发者社区资源、社区论坛支持 | ||||
产品API接口 | ||||
百度云高阶服务工程师技术支持 |
准入要求 | 准入标准 |
---|---|
注册资金 | 200万元+ |
公司成立年限 | 2年(含)以上 |
正式参保员工数量 | 100人(含)以上 |
可为百度智能云项目交付调配人员 | 10人(含)以上 |
具备合作意愿 | |
具备交付能力 | |
与百度业务合作中无恶劣情况发生 |
伙伴等级要求 | 认证 | 优选 | 先锋 |
---|---|---|---|
多区域本地服务能力 | / | / | |
基于百度智能云的交付团队 | / | 10人 | 15人 |
交付类认证数量 | 5 | 10 | 20 |
合作交付成功案例数量 | / | 5个 | 20个 |
参与交付B级或以上项目 | / | / | |
年度累计交付金额 | / | 200万 | 500万 |
加入方式 | 申请 | 申请 | 申请 |